В салоне
Находится внизу приборной панели.
Фото — пример.
![]() |
||
№ | Ток, А | Описание |
1 | — | Нет |
2 | 10 | ACG |
3 | 10 | Система подушек безопасности (SRS) |
4 | 15 | Бензонасос |
5 | 10 |
|
6 | 7,5 | Электрические стеклоподъемники |
7 | 7,5 | VB SOL* |
8 | 15 | Моторедуктор замка пассажирской двери (разблокировка) |
9 | 10 | Моторедуктор замка пассажирской двери за водителем (разблокировка) |
10 | 10 | Дневные ходовые огни |
11 | 20 | Панорамная крыша* |
12 | 20 | Электрическая розетка (в отделении центральной консоли) |
13 | 15 | Омыватель* |
14 | 20 | Подогрев сидений* |
15 | 10 | Моторедуктор замка водительской двери (разблокировка) |
16 | 20 | Функция электрической регулировки продольного перемещения сиденья водителя* |
17 | 20 | Функция электрической регулировки наклона спинки сиденья водителя* |
18 | 20 | Электропривод закрывания двери багажного отделения* |
19 | 7,5 | ACC |
20 | 7,5 | Блокировка ключа зажигания ACC |
21 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
22 | 7,5 | Кондиционер воздуха |
23 | 10 | Реле стеклоочистителя/омывателя |
24 | 7,5 | Реле ABS/VSA*1 2*2 |
25 | 7,5 | Backup FL ECU I/S APD*2 |
10 | Аудиосистема*1 | |
26 | 20 | Суперблокировка замков дверей* |
27 | 20 | Электрическая розетка (на передней консоли), прикуриватель |
28 | 15 | Омыватель* |
29 | 7,5 | SRS2 |
30 | 10 | Моторедуктор замка водительской двери (блокировка) |
31 | 10 | Smart* |
32 | 15 | Моторедуктор замков дверей со стороны переднего пассажира (блокировка) |
33 | 15 | Моторедуктор замков дверей со стороны водителя (блокировка) |
34 | 10 | Маломощные лампы |
35 | 7,5 | Освещение |
36 | 10 | Главный предохранитель очистителя заднего стекла* |
37 | 15 | Поворотная фара* |
38 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
39 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
40 | 7,5 | Задний противотуманный фонарь |
41 | 20 | Замки дверей |
42 | 20 | Стеклоподъемник двери водителя |
43 | 20 | Электрический стеклоподъемник задней правой двери |
44 | 20 | Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира |
45 | 20 | Электрический стеклоподъемник задней левой двери |
46 | 20 | Стартер* |
30 | Очиститель ветрового стекла* | |
47 | 7,5 | UBECU* |
48 | Нет | |
Примечание: *1. Автомобили, не оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу, *2: Автомобили, оснащенные системой автоостанова двигателя на холостом ходу | ||
Назначение модулей реле | ||
![]() |
||
R1 | Блок управления двигателем (№2) | |
R2 | Розетка спереди | |
R3 | Реле стартера | |
R4 | Дроссельная заслонка (ETCS) | |
R5 | Блок управления двигателем (№1) | |
R6 | Реле стеклоподъмников |
Замена предохранителей Хонда СРВ
Замена предохранителей Хонда СРВ 3 — не такое сложное дело, каким может показаться новичку. Поменять предохранители своими руками не составит трудностей и не отнимет много времени.
Honda CR-V имеет два блока предохранителей: один под капотом, второй в салоне. Следует открыть крышку подкапотного блока предохранителей и вооружиться пинцетом, который там находится. Также там можно обнаружить запасные предохранители и схему их расположения. В подкапотном блоке расположение и расшифровка немного отличается зависимо от установленного двигателя (бензин или дизель).
Заменить предохранитель просто — взять пинцетом край предохранителя и потянуть на себя. Подозрительный предохранитель стоит посмотреть на предмет повреждений. Но его в любом случае лучше поменять, раз уж возникли сомнения в его работоспособности. Тем более, что предохранители стоят недорого.
В салонном блоке предохранители меняются таким же образом, а их расположение будет одинаковым несмотря на установленный двигатель. Узнать больше о том, как делается замена предохранителей Хонда СРВ 2011 года, поможет эта инструкция с фото, на примере модели с бензиновым мотором.
- https://carpod.ru/predohraniteli-honda-cr-v-4-2012-2018-gv_2355.htm
- https://gold-standard.ru/avtomobil-honda-srv-blok-predohranitelej/